当社保有機器(ウォータージェット工法)
trail jet 100(超高圧水発生装置)
| 用途 | はつり・目粗し・塗膜剥離除去・洗浄 |
|---|---|
| 圧力 | 500-2500bar(50-250Mpa) |
| 最大流量 | 10-20リットル/min |
| 重量 | 1,940kg |
| 寸法 | L3750×W1980×H2050mm |
| 騒音レベル | LWA=103dB |
| ポンプ出力 | 100kW,610u/min |
| 保有ホース | 85m |
| 水タンク | 400リットル |
wheel jet 11p (超高圧水発生装置)
| 用途 | 塗膜剥離・洗浄 |
|---|---|
| 圧力 | 30-300bar(3-30Mpa) |
| 最大流量 | 8-18リットル/min |
| 重量 | 155kg |
| 寸法 | L1175×W755×H920mm |
| 騒音レベル | LPA = 86 dB, LWA = 103dB |
| ポンプ出力 | 11kW,1460rpm,2.0-8.0bar,70℃ |
| 保有ホース | 90m |
H99/500 hot water(高温水発生装置)
| 用途 | 温水装置 |
|---|---|
| 圧力 | 0-500bar(0-50Mpa) |
| 最大流量 | 10-50リットル/min |
| 重量 | 105kg |
| 寸法 | L700×W720×H1035mm |
| 騒音レベル | LPA = 69 dB, LWA = 87dB |
| 保有ホース | 2m |
